齐鲁财富网可通过新闻、专题报道等形式,有针对性地对企业进行展示和推广,提升企业、产品的知名度与美誉度。
发布内容需符合相关规定。
联系QQ:2500210576
电子邮箱:2500210576@qq.com
联系QQ:2500210576
电子邮箱:2500210576@qq.com
联系QQ:2500210576
电子邮箱:2500210576@qq.com
齐鲁财富网首页 | ||||
---|---|---|---|---|
广告名称 | 广告形式 | 产品尺寸 | 价格(月) | |
通栏 | 顶通(1/2 轮播) | 1020*85 | 18,000 | |
通栏 | 顶通 | 1020*85 | 30,000 | |
焦点图 | 焦点图 | 575*279 | 25,000 | |
通栏 | 半顶通 | 495*50 | 25,000 | |
浮窗 | 浮窗 | 160*380 | 20,000 | |
通栏 | 第一通栏 | 1020*85 | 17,800 | |
通栏 | 第一通栏(1/2) | 510*85 | 15,500 | |
通栏 | 第二通栏 | 1020*85 | 15,800 | |
通栏 | 第二通栏(1/3) | 340*85 | 13,500 | |
通栏 | 第三通栏 | 1020*68 | 14,800 | |
通栏 | 第三通栏(1/3) | 340*85 | 12,500 | |
通栏 | 第四通栏 | 1020*68 | 13,500 | |
通栏 | 第四通栏(1/2) | 510*85 | 12,500 | |
通栏 | 第五通栏 | 1020*85 | 12,000 | |
通栏 | 第六通栏 | 1020*85 | 11,000 | |
通栏 | 第七通栏 | 1020*85 | 10,000 | |
备注:首页第一、第二、第三、第四通栏位置目前形式为整通栏,随后期广告业务扩大可进行分区出售,最终形式按合作方实际投放要求进行调整。 |
齐鲁财富网栏目页 | ||||
---|---|---|---|---|
广告名称 | 广告形式 | 产品尺寸 | 价格(月) | |
通栏 | 顶通(1/2 轮播) | 1020*85 | 15,000 | |
通栏 | 顶通 | 1020*85 | 20,000 | |
通栏 | 半顶通 | 495*50 | 15,000 | |
矩形 | 第一通栏左侧矩形 | 405*70 | 14,000 | |
矩形 | 第一通栏右侧矩形 | 580*68 | 14,000 | |
矩形 | 底部左侧矩形 | 405*68 | 12,000 | |
矩形 | 底部右侧矩形 | 580*68 | 12,000 | |
备注:包括财经鲁商、投资理财、普惠金融、科技等几大主要栏目,可根据合作方广告内容投放至相符合板块。 |
齐鲁财富网列表页 | ||||
---|---|---|---|---|
广告名称 | 广告形式 | 产品尺寸 | 价格(月) | |
通栏 | 顶通(1/2 轮播) | 1020*85 | 14,000 | |
通栏 | 顶通 | 1020*85 | 19,000 | |
通栏 | 半顶通 | 495*50 | 14,000 | |
按钮 | 右侧按钮 | 300*250 | 14,000 | |
按钮 | 底部按钮 | 300*250 | 11,500 | |
备注:包括政经、山东、财经、科技、投资理财、普惠金融等栏目列表页,可根据合作方广告内容投放至相符合板块。 |
齐鲁财富网详情页 | ||||
---|---|---|---|---|
广告名称 | 广告形式 | 产品尺寸 | 价格(月) | |
通栏 | 顶通(1/2 轮播) | 1020*85 | 13,000 | |
通栏 | 顶通 | 1020*85 | 18,000 | |
通栏 | 半顶通 | 495*50 | 13,000 | |
按钮 | 右侧按钮1 | 300*250 | 12,500 | |
按钮 | 右侧按钮2 | 300*250 | 11,500 | |
按钮 | 右侧按钮3 | 300*250 | 10,500 | |
矩形 | 底部矩形 | 580*68 | 10,000 |
1、广告内容需符合广告法有关规定,真实合法。
2、所有素材均须为PSD或AI格式,图片输出为png、jpg、gif格式,大小不超过40K,如优化效果不佳上述条件可酌情放宽。
3、所有广告不得带有声音。广告设计中不得加入影响网民感受的元素(如类似电脑中毒的创意和广告未点击自动展示跳转)或虚假元素(如广告中的假关闭按钮),如广告创意中加入此类元素,齐鲁财富网有权不予刊登。
4、本报价仅限于齐鲁财富网常规频道资源。